グレード | 3B |
---|---|
大会名 | 2018年 MUFGジュニアテニストーナメント選手権 栃木県予選大会 |
会場 | 栃木県総合運動公園テニスコート |
要項 | 要項PDF |
日程 | 1/13,14 |
試合方法 | 初回~QF 8ゲームズプロセット(ノーアド) SF~F 3セットマッチ(ノーアド) |
サーフェス | オムニ |
参加費 | |
参加人数 | 2600円 |
申込方法 | メールで申込後、郵送→参加費は当日払い |
締切 | 12/17 18:00必着 |
結果 | 男子 女子 |
グレード | 3B |
---|---|
大会名 | 2018年 MUFGジュニアテニストーナメント選手権 栃木県予選大会 |
会場 | 栃木県総合運動公園テニスコート |
要項 | 要項PDF |
日程 | 1/13,14 |
試合方法 | 初回~QF 8ゲームズプロセット(ノーアド) SF~F 3セットマッチ(ノーアド) |
サーフェス | オムニ |
参加費 | |
参加人数 | 2600円 |
申込方法 | メールで申込後、郵送→参加費は当日払い |
締切 | 12/17 18:00必着 |
結果 | 男子 女子 |
コメント
コメントはありません。