| グレード | 3A |
|---|---|
| 大会名 | MUFGジュニアトーナメント2018 東京予選大会 |
| 会場 | 駒沢オリンピック公園テニスコート |
| 要項 | 要項PDF |
| 申込書 | JOP申込 |
| 日程 | 1/20 1/21,2/10,2/11 |
| サーフェス | オムニ |
| 参加費 | 4100円 |
| 参加人数 | 本戦32ドロー(ストレートイン24名) 予選32ドロー |
| 申込方法 | JOPネットエントリー |
| 締切 | 12/7 24時 |
| ドロー発表 | 1/12 |
| 結果 | 男子予選・本戦 女子予選・本戦 |
| グレード | 3A |
|---|---|
| 大会名 | MUFGジュニアトーナメント2018 東京予選大会 |
| 会場 | 駒沢オリンピック公園テニスコート |
| 要項 | 要項PDF |
| 申込書 | JOP申込 |
| 日程 | 1/20 1/21,2/10,2/11 |
| サーフェス | オムニ |
| 参加費 | 4100円 |
| 参加人数 | 本戦32ドロー(ストレートイン24名) 予選32ドロー |
| 申込方法 | JOPネットエントリー |
| 締切 | 12/7 24時 |
| ドロー発表 | 1/12 |
| 結果 | 男子予選・本戦 女子予選・本戦 |
コメント
コメントはありません。