グレード | 3B |
---|---|
大会名 | MUFGジュニアテニストーナメント山梨県予選大会 |
会場 | 小瀬スポーツ公園テニスコート |
要項 | 要項PDF |
申込書 | 申込用紙 |
日程 | 予選:1/13 本戦:1/14,20 |
サーフェス | オムニ |
参加費 | 予選2000円 本戦3000円(別途100円) |
参加人数 | 山梨県所属であれば誰でもエントリー可能 |
申込方法 | 申込用紙をメールで送信 |
締切 | 12/9 |
結果 | 男子本戦・予選 女子本戦・予選 |
グレード | 3B |
---|---|
大会名 | MUFGジュニアテニストーナメント山梨県予選大会 |
会場 | 小瀬スポーツ公園テニスコート |
要項 | 要項PDF |
申込書 | 申込用紙 |
日程 | 予選:1/13 本戦:1/14,20 |
サーフェス | オムニ |
参加費 | 予選2000円 本戦3000円(別途100円) |
参加人数 | 山梨県所属であれば誰でもエントリー可能 |
申込方法 | 申込用紙をメールで送信 |
締切 | 12/9 |
結果 | 男子本戦・予選 女子本戦・予選 |
コメント
コメントはありません。