リンクがトップページ指定なので、トップページから要項、申込用紙のページへ行ってください。
エントリー数 | ドロー数 | DEF本戦 | |
---|---|---|---|
U18B | 101 | 128 | 20 |
U18G | 76 | 128 | 10 |
U16B | 107 | 128 | 14 |
U16G | 74 | 128 | 8 |
U14B | 128 | 128 | 12 |
U14G | 122 | 128 | 8 |
U12B | 103 | 128 | 12 |
U12G | 51 | 64 | 3 |
リンクがトップページ指定なので、トップページから要項、申込用紙のページへ行ってください。
エントリー数 | ドロー数 | DEF本戦 | |
---|---|---|---|
U18B | 101 | 128 | 20 |
U18G | 76 | 128 | 10 |
U16B | 107 | 128 | 14 |
U16G | 74 | 128 | 8 |
U14B | 128 | 128 | 12 |
U14G | 122 | 128 | 8 |
U12B | 103 | 128 | 12 |
U12G | 51 | 64 | 3 |
コメント
コメントはありません。