試合を見つけ次第更新予定。2020/6/25三芳グランド夏のジュニアコンペティション、グリーンU12,16、グリーンU14,18、ぐんまグローズド、TTCワンデイサマー、SEED 1day 追加
関東テニス協会から6月16日付の書面で8月いっぱいは公認大会の中止または延期のお知らせがありました。
この発表の前に、すでに
- 4B東京ジュニアサーキットは中止(4/13)
- 4Bプリンスシリーズ中止(6/1)
- 4A毎日テニストーナメント中止(5/27)
- 4Bむさしの村NATSU中止(6/3)
- 4B KEIO SUMMER中止(6/4)
- 4Bシルクカップ中止(5/29)
- 4Bとちぎオープン中止(5/21)
グレードの高い公認大会は軒並み8月の試合も中止が決まっていました。
公認大会としてポイントの付与はありませんが、県内の選手が参加できる大会として、またはポイント付与なしの大会として開催されるものもあります。
試合がなくなってかなり長くなってきてるので、試合勘を取り戻すためにも参加してみてはいかがでしょうか。新しく発表されたものがあれば随時更新していきたいと思います。
三好グランド2020サマージュニア(ポイント付与なし)
| 大会名 | 三芳グランド2020ワンデイサマージュニアトーナメント | 
| 日程 | U12,16; 7/23 ・ U14,18; 7/24 | 
| 締切 | 7/10 | 
| 会場 | 三芳グランド(オムニ) | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 4000円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 7/17 | 
| その他 | ポイント付与なし。3~4名のラウンドロビン後予選1位選手のトーナメント戦 | 
RSCジュニアテニストーナメント2020
| 大会名 | ヨネックスチャレンジカップRSCジュニアテニストーナメント2020春 | 
| 日程 | U12;8/1,2,8,9・U14;8/10,11,12,13・U16;8/14,15,16・U18;8/9,10,11 | 
| 締切 | 7/10 | 
| 会場 | ロイヤルSC | 
| 種目 | U12/14/16/18 男女S・D | 
| 参加費 | S 3500円/D 3500円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 7/22 | 
| その他 | ポイント付与なし。S 96,D 16ドロー。 | 
千葉ジュニアサマー(千葉県選手のみ参加可能、ポイント付与なし)
| 大会名 | 千葉ジュニアサマーテニストーナメント | 
| 日程 | 8/16~8/28(年齢ごとに異なる) | 
| 締切 | 6/29必着 振込→ネットエントリー | 
| 会場 | 天台、青葉の森、蘇我スポーツ公園 | 
| 種目 | U12/14/16/18 男女S・D | 
| 参加費 | S 3600円 / D 4100円 | 
| ドロー発表 | 7/21 | 
| そのほか | 千葉県所属選手のみ参加可能。ポイント付与なし | 
ダンロップ杯茨城ジュニア(ポイント付与なし)
| 大会名 | ダンロップ杯 茨城ジュニア大会 | 
| 日程 | 8/11~8/14 | 
| 締切 | 7/20 | 
| 会場 | 水戸市総合運動公園、アダストリアみと | 
| 種目 | U12/14/16/18 S・D | 
| 参加費 | S 3700円・D 3700円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 7/27 | 
| その他 | ポイント付与なし | 
大磯ジュニアトーナメント春休み2020(ポイント付与なし)
| 大会名 | フェニクス大磯ジュニアトーナメント春休み2020 | 
| 日程 | U12,14; 8/1~8/2 ・ U16,18; 8/3~8/4 | 
| 締切 | 7/14 | 
| 会場 | 大磯プリンスホテルテニスコート(ハード) | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 5500円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 7/21 | 
| その他 | ポイント付与なし | 
大磯ジュニアトーナメント夏2020(ポイント付与なし)
| 大会名 | フェニクス大磯ジュニアトーナメント夏2020 | 
| 日程 | U12,14; 8/8~8/9 ・ U16,18; 8/10~8/11 | 
| 締切 | 7/21 | 
| 会場 | 大磯プリンスホテルテニスコート(ハード) | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 5500円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 7/28 | 
| その他 | ポイント付与なし | 
大磯ジュニアトーナメント夏休み(ポイント付与なし)
| 大会名 | フェニクス大磯ジュニアトーナメント夏休み | 
| 日程 | U12・14: 8/15~8/16/U16・18:8/17~8/18 | 
| 締切 | 7/28 | 
| 会場 | 大磯プリンスホテルテニスコート(ハード) | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 5500円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 8/5 | 
| その他 | ポイント付与なし | 
ビッグKオープンジュニア(ポイント付与なし)
| 大会名 | 2020ビッグKオープンジュニア | 
| 日程 | U12,16; 8/17,19,20 ・ U14,18; 8/18,19,20 | 
| 締切 | 7/28 | 
| 会場 | ビッグK立野テニスクラブ(旧立野ローンテニスコート)オムニ | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 5000円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 8/4 | 
| その他 | ポイント付与なし | 
JCOM北市川ジュニアトーナメント(ポイント付与なし)
| 大会名 | 2020JCOM北市川スポーツパークジュニアテニストーナメント(夏) | 
| 日程 | U12,16; 8/1~8/2 ・ U14,18; 8/5~8/6 | 
| 締切 | 7/19 | 
| 会場 | JCOM北市川スポーツパーク(人口クレー) | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 4900円 JOPネットエントリー | 
| ドロー発表 | 7/22 | 
| その他 | ポイント付与なし | 
三芳グランド夏のジュニアコンペティション(ポイント付与なし)
| 大会名 | 三芳グランド2020ワンデイ夏のジュニアコンペティション | 
| 日程 | 8/8:U12,18 8/10:U14,16 | 
| 締切 | 7/25 先着順 | 
| 会場 | 三芳グランド | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 4000円 JOPネットエントリー | 
| ドロー | 8/3 | 
| その他 | 予選3~4名でのラウンドロビン、予選1位の選手によりトーナメント戦。ポイント付与なし。 | 
グリーンU16/12(ポイント付与なし)
| 大会名 | グリーンテニスプラザジュニア首都圏オープン春季大会2020 16歳以下・12歳以下 | 
| 日程 | 8/10~8/12;U12 8/12~14;U16 | 
| 締切 | 7/27 | 
| 会場 | グリーンテニスプラザ(ハードコート) | 
| 種目 | U12/16 SD | 
| 参加費 | S 5500円 / D 5500円 JOPネットエントリー | 
| ドロー | 8/6 | 
| その他 | 駐車場希望の方は申し込み締め切り日までにメールでグリーンテニスプラザへ連絡。ポイント付与なし | 
グリーンU18/14(ポイント付与なし)
| 大会名 | グリーンテニスプラザジュニア首都圏オープン春季大会202018歳以下・14歳以下 | 
| 日程 | U18;8/19~8/21 U14;8/17~8/19 | 
| 締切 | 8/3 | 
| 会場 | グリーンテニスプラザ(ハードコート) | 
| 種目 | U18/14 SD | 
| 参加費 | S 5500円 / D 5500円 JOPネットエントリー | 
| ドロー | 8/13 | 
| その他 | 駐車場希望の方は申し込み締め切り日までにメールでグリーンテニスプラザへ連絡。ポイント付与なし | 
ぐんまクローズドジュニアトーナメント(群馬のみ、ポイント付与なし)
| 大会名 | ぐんまクローズドジュニアトーナメント | 
| 日程 | U12;7/4,5・U14;7/11,12・U16;7/18,19・U18;7/25,26 | 
| 締切 | 6/26 22時 | 
| 会場 | サンピア高崎、清水善造メモリアルコート | 
| 種目 | U12/14/16/18 S | 
| 参加費 | 3000円(当日支払い)ネットエントリー | 
| ドロー | 6/30 | 
| その他 | 群馬県在住、在学、在クラブのジュニア。年齢別重複可。ポイント付与なし。 | 
TTC ワンデイサマーテニストーナメント
| 大会名 | 2020 TTCワンデイサマーテニストーナメント | 
| 日程 | 8/8~10,8/17~19 | 
| 締切 | 7/26 | 
| 会場 | 公益財団法人 吉田記念テニス研修センター | 
| 種目 | 小学生、中学生、高校生 | 
| 参加費 | 3300円(当日支払い) ネットエントリー | 
| ドロー | 8/2 | 
| その他 | 千葉県在住、在学、在クラブのジュニア。ポイント付与なし。 | 
SEED 1day年齢別ジュニアトーナメント(ポイント付与なし)
| 大会名 | SEED 1day年齢別ジュニアトーナメント | 
| 日程 | 8/4;U12BS・8/5;U14BS・8/6;U16BS,U12GS 8/7;U18BS,U14GS・8/10;U14BD,U14GD,U18BD | 
| 締切 | 7/19 先着順のため定員になり次第締め切り | 
| 会場 | シードテニスクラブ(ハードコート) | 
| 種目 | 各カテゴリー定員 S 16~32名、 D 8組 | 
| 参加費 | S 4000 ・ D 5000円 電話で空き状況確認し予約→FAX | 
| ドロー | 7/30 | 
| その他 | ポイント付与なし。コンソレも予定。 | 

 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
コメント
コメントはありません。