グレード | 4C |
---|---|
大会名 | 第3回桜田14歳以下ジュニアテニストーナメント |
要項・申込書 | |
日程 | 2017/12/28,29,30,31,2018/1/4,6,7 日程表PDF |
サーフェス | クレイ・ハード |
参加費 | 4320円 |
参加人数 | 予選フリーエントリー(本戦64ドロー) |
申込方法 | 申込書と参加料を現金書留にて郵送もしくは持参 |
締切 | 2017/11/30消印有効(持参は17時まで) |
ドロー発表 | 2018/12/8 |
ドロー | U14B本戦 U14B予選 U14G |
予選エントリー数 | 予選ドロー数 | 本戦ドロー数 | 本戦エントリー数 | DEF予選 | DEF本戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U14B | 37 | 64 | 64 | – | 5 | 16 |
U14G | 予選なし | 予選なし | 64 | 37 | – | 2 |
コメント
コメントはありません。