グレード | 3B |
---|---|
大会名 | MUFGジュニアトーナメント2018 茨城県大会 |
会場 | 筑波北部テニスコート |
要項 | 要項/補足 |
申込書 | 申込書 |
日程 | 1/13,20 |
試合方法 | 8ゲームズ(ノーアド) |
サーフェス | ハード |
参加費 | 3100円 |
参加人数 | 2002/1/1以降に生まれた茨城県所属の選手 |
申込方法 | 団体ごとに申込用紙をメール→団体ごとに入金 |
締切 | 11/30 18時必着 |
ドロー | ドローxls |
結果 | 結果xls |
グレード | 3B |
---|---|
大会名 | MUFGジュニアトーナメント2018 茨城県大会 |
会場 | 筑波北部テニスコート |
要項 | 要項/補足 |
申込書 | 申込書 |
日程 | 1/13,20 |
試合方法 | 8ゲームズ(ノーアド) |
サーフェス | ハード |
参加費 | 3100円 |
参加人数 | 2002/1/1以降に生まれた茨城県所属の選手 |
申込方法 | 団体ごとに申込用紙をメール→団体ごとに入金 |
締切 | 11/30 18時必着 |
ドロー | ドローxls |
結果 | 結果xls |
コメント
コメントはありません。