| グレード | 4B |
|---|---|
| 大会名 | 第39回むさしの村ジュニアテニストーナメントNATSU |
| 会場 | むさしの村ローン |
| 要項・申込書 | |
| 日程 | U12/U14:8/13~8/16 U16/U18:8/8~8/10 |
| 試合方法 | 1セットマッチ。ベスト16から3セットマッチ(ノーアド) |
| サーフェス | クレイ |
| 参加費 | 5000円 |
| 参加人数 | フリーエントリー |
| 申込方法 | 申込用紙と参加費を現金書留郵送、または持参 |
| 締切 | 6/26必着 |
| ドロー発表日 | 7/23 |
| ドロー |
| グレード | 4B |
|---|---|
| 大会名 | 第39回むさしの村ジュニアテニストーナメントNATSU |
| 会場 | むさしの村ローン |
| 要項・申込書 | |
| 日程 | U12/U14:8/13~8/16 U16/U18:8/8~8/10 |
| 試合方法 | 1セットマッチ。ベスト16から3セットマッチ(ノーアド) |
| サーフェス | クレイ |
| 参加費 | 5000円 |
| 参加人数 | フリーエントリー |
| 申込方法 | 申込用紙と参加費を現金書留郵送、または持参 |
| 締切 | 6/26必着 |
| ドロー発表日 | 7/23 |
| ドロー |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメント
コメントはありません。