スポンサーリンク
4A:川崎ジュニアテニス選手権大会
グレード | 4A |
---|---|
大会名 | 川崎ジュニアテニス選手権大会 |
要項 | 要項PDF |
申込書 | S/W/受領書貼付け表 |
日程 | 12/3~1/13 仮ドロー(11/11) |
参加費 | S5000円/W5000円 |
申込方法 | 口座払込→申込書、払込受領表貼付け用紙、リスト(団体でまとめての時)を郵送 |
締切 | 10/26 |
ドロー | 11/11 |
予選ドロー | U12BS U12GS U14BS U14BD U14GS U14GD U16BS U16BD U16GS U16GD U18BS U18BD U18GS U18GD |
本戦ドロー(11/11) | U12BS U12GS U14BS U14BD U14GS U14GD U16BS U16BD U16GS U16GD U18BS U18BD U18GS U18GD |
12B予選・本戦 12G予選・本戦
14BS予選・本戦 14BD予選・本戦 14GS予選・本戦 14GD予選・本戦
16BS予選・本戦 16BD予選・本戦 16GS予選・本戦 16GD予選・本戦
18BS予選・本戦 18BD予選・本戦 18GS予選・本戦 18GD予選・本戦
エントリー数 | 予選ドロー数 | DEF予選 | DEF本戦 | |
---|---|---|---|---|
U18BS | 230 | 256 | 16 | 2 |
U18BD | 86 | 96 | 11 | 2 |
U18GS | 137 | 128 | 14 | 2 |
U18GD | 43 | 64 | 3 | 1 |
U16BS | 276 | 384 | 24 | 6 |
U16BD | 86 | 96 | 7 | 3 |
U16GS | 132 | 128 | 10 | 3 |
U16GD | 39 | 32 | 1 | 0 |
U14BS | 263 | 256 | 44 | 3 |
U14BD | 53 | 64 | 3 | 3 |
U14GS | 158 | 192 | 10 | 7 |
U14GD | 32 | 32 | 4 | 1 |
U12B | 261 | 256 | 12 | 3 |
U12G | 120 | 128 | 1 | 2 |
2017/11/11仮ドロー発表されました。仮ドローに会場などのことも載っています。
コメント
コメントはありません。