| グレード | 4C |
|---|---|
| 大会名 | 第25回オールサムズテニスクラブ ありのみカップ・冬 |
| 会場 | オールサムズ船橋:船橋市旭町4-169 |
| 要項 | 要項PDF |
| 申込書 | 申込書PDF |
| 日程 | U18:1/20,21,27,28 U16:1/28,2/3,4,10 U14:2/17,18,24,25 U12:2/10,11,12,17 日程変更(12/18変更) |
| サーフェス | オムニ |
| 参加費 | 4320円 |
| 参加人数 | 各種目64名 |
| 申込方法 | 申込用紙を持参、郵送→ドローに名前のある選手は振込 |
| 締切 | 2017/12/11必着 |
| ドロー発表 | 2017/12/18 |
| 参加費支払い期日 | 2018/1/5 |
| ドロー | U12G U12B U14G U14B U16G U16B U18G U18B |
ドローに名前があった選手は1/5までに参加費を振込ましょう。
日程、ドローなどはHPできちんと確認してください。
| エントリー数 | ドロー数 | DEF | |
|---|---|---|---|
| U18B | ― | 66 | |
| U18G | 58 | 64 | |
| U16B | ― | 64 | |
| U16G | 32 | 32 | |
| U14B | ― | 64 | |
| U14G | 62 | 64 | |
| U12B | ― | 64 | |
| U12G | 54 | 64 |
U18Bはリスト漏れがあり、64ドローでなく66ドローになっています。
男子は全てのエイジで64人を超えるエントリーがあり、ランキング上位64名(18Bは66名)の選手でドローが組まれています。
都県選抜大会など、都県大会と重なりやすい日程です。ダブルエントリーに注意しましょう。

コメント
コメントはありません。