スポンサーリンク
4B:山梨ウィンターテニスジュニアトーナメント
グレード | 4B |
---|---|
大会名 | 山梨ウィンターテニスジュニアトーナメント |
要項 | 要項PDF |
日程 | 11/25~12/17 大会日程PDF(11/11発表) |
参加費 | 予選3500円/本戦4500円 |
申込方法 | JOPネットエントリー |
締切 | 10/28 |
ドロー発表 | 11/11 |
エントリーリスト | U12B U12G U14B U14G U16B U16G U18B U18G |
予選ドロー | U12B U12G U14B U14G U16B 16G U18B U18G |
山梨ウィンターのサイトはこちらから
[blogcard url=”http://ytajr.estclub.co.jp/winter_jr/3662/″]
エントリー数 | 予選ドロー数 | DEF予選 | DEF本戦 | |
---|---|---|---|---|
U18B | 103 | 128 | 28 | |
U18G | 73 | 64 | 19 | 6 |
U16B | 125 | 128 | 15 | 5 |
U16G | 77 | 64 | 13 | 6 |
U14B | 140 | 128 | 9 | 3 |
U14G | 67 | 64 | 6 | 6 |
U12B | 130 | 128 | 8 | 9 |
U12G | 51 | 64 | 3 | 10 |
2017/11/4 エントリーリスト発表
2017/11/11 予選ドロー発表、日程発表
コメント
コメントはありません。