全国小学生テニス選手権の32回~35回大会のドント枠の各地域への分配は別記事に書きました。
[blogcard url=”http://tennis-support.net/2018/06/25/zensyodontowakukako/″]
以前MUFGのドント枠の配分についても検証したことがあったのですが、結局よくわかっていません(笑)
[blogcard url=”http://tennis-support.net/2018/02/11/mufg/″]
MUFGは都道府県ごとに調べましたが、全小はドント枠が地域に分配されるので過去の入賞を各地域ごとに調べてみました。
全小、過去の入賞者の地域を検証
| 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | 九州 | 東海 |
| 2位 | 九州 | 東海 |
| B4 | 関東 | 関東 |
| 関東 | 関東 | |
| B8 | 北信越 | 関東 |
| 関東 | 関東 | |
| 関東 | 関東 | |
| 関西 | 関東 |
| 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | 関東 | 中国 |
| 2位 | 関東 | 関東 |
| B4 | 関東 | 関西 |
| 関東 | 関西 | |
| B8 | 東海 | 関東 |
| 関東 | 関東 | |
| 関東 | 九州 | |
| 中国 | 東海 |
| 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東海 | 関東 |
| 2位 | 関東 | 関東 |
| B4 | 関東 | 関西 |
| 関東 | 東海 | |
| B8 | 東海 | 関東 |
| 関東 | 九州 | |
| 関東 | 九州 | |
| 関東 | 関西 |
| 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東海 | 北信越 |
| 2位 | 関西 | 関東 |
| B4 | 関東 | 関東 |
| 関東 | 中国 | |
| B8 | 東海 | 関西 |
| 関東 | 関東 | |
| 関東 | 関東 | |
| 九州 | 九州 |
| 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | 関東 | 関西 |
| 2位 | 関東 | 東海 |
| B4 | 東海 | 関東 |
| 関西 | 関東 | |
| B8 | 北信越 | 関東 |
| 関東 | 関東 | |
| 関東 | 関東 | |
| 九州 | 関西 |
| 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優勝 | 東北 | 関東 |
| 2位 | 北信越 | 関西 |
| B4 | 関西 | 関東 |
| 東海 | 関東 | |
| B8 | 関東 | 関東 |
| 関東 | 関東 | |
| 関東 | 東海 | |
| 関東 | 東海 |
関東はベスト8に必ず複数人数いる
ドント枠の配分で、関東は半分ぐらい持っていきますが、上記の結果をみればそれも納得です。
毎年、ベスト8以内にかなりの人数が入っています。
過去の地域ごとの戦績に応じて、ドント枠は分配されている
過去の入賞者と、過去のドント枠の配分はそれぞれまとめたので、次回はこの2つのことからドント枠がどんな風に決まっているのか推測したいと思います。
スマホで見ている方は左下にあるメニュータブ(3本線の四角のもの)をタップすると、最近の投稿や人気記事ランキング、公認大会の締切やドロー発表日がわかるgoogleカレンダーを見ることができます。

コメント
コメントはありません。