グレード | 4C |
---|---|
大会名 | 第Ⅴ回 苺カップジュニアテニストーナメント(2018) |
会場 | 丸山公園(栃木県日光市) |
要項、申込書 | |
日程 | U12/U16:2018/7/14~7/16 U14/U18:2018/7/21~7/23 |
試合方法 | 1セットマッチ |
サーフェス | オムニ |
参加費 | 4600円 |
参加人数 | フリーエントリー |
申込方法 | 申込書をFAX→参加費を銀行振込 |
締切 | 2018/6/30 |
ドロー発表日 | 2018/7/5 |
ドロー | 12B・G/14B・G/16B・G/18B・G シード一覧 |
2018/7/6 ドローのリンクを貼りました。
エントリー数 | ドロー数 | DEF本戦 | |
---|---|---|---|
U18B | 73 | 128 | |
U18G | 47 | 64 | |
U16B | 116 | 128 | |
U16G | 75 | 128 | |
U14B | 108 | 128 | |
U14G | 52 | 64 | |
U12B | 147 | 256 | |
U12G | 58 | 64 |
コメント
コメントはありません。