グレード | 4B |
---|---|
大会名 | シルクカップサマージュニアトーナメント |
会場 | 都立舎人公園(とねりこうえん) |
要項 | 要項PDF |
申込書 | 申込書PDF |
日程 | U12/U14SD:予選8/3・8/4 本戦8/5~8/10 U16/U18SD:予選8/3~8/6 本戦8/7~8/12 |
試合方法 | 予選:1セットマッチ 本戦シングルス:3セットマッチ(ノーアド) 本戦ダブルス:3セットマッチ(ノーアド)ファイナルセット10ポイントマッチタイブレーク |
サーフェス | オムニ |
参加費 | シングルス5000円/ダブルス6000円 |
参加人数 | 予選:フリーエントリー 本戦:シングルス32ドロー/ダブルス16ドロー |
申込方法 | 申込書と参加料を現金書留で郵送 |
締切 | 2018/6/15 |
日程表 | 7月20日発表 |
ドロー発表日 | 7月初旬 |
ドロー | U12B:S予選・本戦/D予選・本戦 U12G:S予選・本戦/D本戦 U14B:S予選・本戦/D予選・本戦 U14G:S予選・本戦/D本戦 U16B:S予選・本戦/D本戦 U16G:S予選・本戦/D本戦 U18B:S予選・本戦/D予選・本戦 U18G:S本戦/D本戦 シングルスストレートイン ダブルスストレートイン |
女子のダブルスは全て本戦からです。
U18女子シングルスは本戦からです。
U16男子ダブルスは本戦からです。
例年より申込人数が多く、日程の発表が7月20日になっています。
2018/7/8 予選ドロー、本戦ストレートインリストなどリンク貼りました。
エントリー数 | 予選ドロー数 | DEF予選 | DEF本戦 | |
---|---|---|---|---|
U18BS | 70 | 予選64ドロー | ||
U18BD | 20 | 予選8ドロー | ||
U18GS | 32 | 予選なし | ー | |
U18GD | 7 | 予選なし | ー | |
U16BS | 91 | 予選128ドロー | ||
U16BD | 16 | 予選なし | ー | |
U16GS | 72 | 予選64ドロー | ||
U16GD | 16 | 予選なし | ー | |
U14BS | 123 | 予選128ドロー | ||
U14BD | 17 | 予選8ドロー | ||
U14GS | 64 | 予選64ドロー | ||
U14GD | 12 | 予選なし | ー | |
U12BS | 159 | 予選256ドロー | ||
U12BD | 21 | 予選16ドロー | ||
U12GS | 74 | 予選64ドロー | ||
U12GD | 13 | 予選なし | ー |
本戦はS:32ドロー、D:16ドロー
コメント
コメントはありません。