| グレード | 4C | 
|---|---|
| 大会名 | 日本スポーツ振興協会ジュニアテニストーナメント | 
| 要項 | 要項PDF | 
| 日程 | 12/2,3,9,10 | 
| 参加費 | S3700円/W3700円 | 
| 申込方法 | JOPネットエントリー | 
| 締切 | 11/17 | 
| ドロー発表 | 11/22 | 
| ドロー | ドローPDF | 
12/5 ドローPDf リンク掲載。エントリー数、ドロー数掲載。
| エントリー数 | ドロー数 | DEF | |
|---|---|---|---|
| U18BS | 123 | 128 | 10 | 
| U18BD | 35 | 64 | 3 | 
| U18GS | 75 | 128 | 9 | 
| U18GD | 24 | 32 | 4 | 
| U16BS | 124 | 128 | 15 | 
| U16BD | 19 | 32 | 2 | 
| U16GS | 75 | 128 | 9 | 
| U16GD | 19 | 32 | 2 | 
| U14BS | 141 | 256 | 26 | 
| U14BD | 24 | 32 | 3 | 
| U14GS | 67 | 128 | 8 | 
| U14GD | 11 | 16 | 1 | 
| U12BS | 122 | 128 | 21 | 
| U12BD | 14 | 16 | 2 | 
| U12GS | 51 | 64 | 4 | 
| U12GD | 9 | 16 | 1 | 

 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
コメント
コメントはありません。