スポンサーリンク
4C:昭和の森ウィンタージュニアスマッシュカップ
| グレード | 4C |
|---|---|
| 大会名 | 昭和の森ウィンタージュニアスマッシュカップ |
| 要項 | 要項PDF |
| 日程 | 12/27~1/6 |
| 参加費 | S5200円/W5200円 |
| 申込方法 | S128/W64ドローのみ。JOPネットエントリー→出場可能選手のみネットから支払い |
| 締切 | 12/11 |
| ドロー発表 | 12/19 |
| ドロー | ドローPDF |
| エントリー数 | ドロー数 | DEF | |
|---|---|---|---|
| U18BS | ― | 128 | 15 |
| U18BD | 54 | 64 | 3 |
| U18GS | 101 | 128 | 10 |
| U18GD | 36 | 64 | 1 |
| U16BS | ― | 128 | 30 |
| U16BD | 29 | 32 | 3 |
| U16GS | 58 | 64 | 10 |
| U16GD | 15 | 16 | 0 |
| U14BS | ― | 128 | 10 |
| U14BD | 33 | 64 | 1 |
| U14GS | 74 | 128 | 8 |
| U14GD | 17 | 32 | 1 |
| U12BS | ― | 128 | 5 |
| U12BD | 28 | 32 | 0 |
| U12GS | 86 | 128 | 10 |
| U12GD | 14 | 16 | 0 |
シングルスは128人のみ、ダブルス64組のみ

コメント
コメントはありません。